提交成功,感谢您的支持!
指数 | 最新 | 涨跌幅 |
道琼斯 | 26925.05 | 1.60% |
纳斯达克 | 10957.61 | 0.42% |
标普500 | 3310.24 | 1.23% |
法国CAC40 | 4784.80 | 2.00% |
日经225 | 23295.48 | 1.39% |
俄罗斯RTS | 1100.40 | 2.91% |
简称 | 涨跌幅 | 独家解读 更新:2020-11-03 |
派生科技 | 20.02% | 普通席位介入,成功率42.14% |
宝色股份 | 20.01% | 普通席位介入,成功率54.55% |
聚灿光电 | 20.00% | 游资介入,成功率52.24% |
汉宇集团 | 20.00% | 普通席位介入,成功率42.14% |
派瑞股份 | 19.98% | 游资介入,成功率52.24% |
友讯达 | 19.98% | 普通席位介入,成功率50.00% |
格林美 | 10.09% | 游资介入,成功率46.97% |
景峰医药 | 10.06% | 普通席位介入,成功率52.94% |
股票代码 | 简称 | 融资买入 | 融资融券余额 |
601318 | 中国平安 | 5.85/亿元 | 232.83/亿元 |
159937 | 博时黄金 | 4.79/亿元 | 202.45/亿元 |
600519 | 贵州茅台 | 3.26/亿元 | 199.47/亿元 |
002714 | 牧原股份 | 1.15/亿元 | 166.08/亿元 |
600030 | 中信证券 | 5.95/亿元 | 147.17/亿元 |
300059 | 东方财富 | 6.62/亿元 | 137.65/亿元 |
601166 | 兴业银行 | 1.54/亿元 | 132.10/亿元 |
000725 | 京东方A | 10.08/亿元 | 92.85/亿元 |
股票代码 | 简称 | 收盘价 | 溢价率 |
000061 | 农产品 | 6.91 | -1.01% |
000100 | TCL科技 | 6.36 | -1.26% |
000166 | 申万宏源 | 5.23 | -0.96% |
000501 | 鄂武商A | 13.56 | -12.68% |
000627 | 天茂集团 | 4.99 | -1.40% |
000723 | 美锦能源 | 6.18 | -0.97% |
000923 | 河钢资源 | 13.14 | 2.74% |
000990 | 诚志股份 | 13.29 | -2.18% |
代码 | 基金名称 | 费率 | 操作 |
161725 | 招商中证白酒 | 购买 | |
320007 | 诺安成长混合 | 购买 | |
004997 | 广发高端制造股票A | 购买 | |
004851 | 广发医疗保健股票A | 购买 | |
161726 | 招商国证生物医药指数分级 | 购买 | |
008888 | 华夏国证半导体芯片ETF联接C | 购买 | |
110022 | 易方达消费行业股票 | 购买 |
代码 | 基金名称 | 费率 | 操作 |
000773 | 万家现金宝A | 购买 | |
001931 | 国寿安保鑫钱包货币 | 购买 | |
001096 | 国寿安保聚宝盆货币A | 购买 | |
003536 | 浦银安盛日日丰D | 购买 | |
004717 | 万家天添宝货币A | 购买 | |
002788 | 融通现金宝货币A | 购买 | |
000638 | 富国富钱包货币A | 购买 |
代码 | 基金名称 | 费率 | 操作 |
005911 | 广发双擎升级混合A | 购买 | |
002190 | 农银新能源主题 | 购买 | |
000977 | 长城环保主题灵活配置混合 | 购买 | |
260108 | 景顺长城新兴成长混合 | 购买 | |
001125 | 博时互联网主题灵活配置混合 | 购买 | |
005827 | 易方达蓝筹精选混合 | 购买 | |
002939 | 广发创新升级混合 | 购买 |
代码 | 基金名称 | 费率 | 操作 |
007915 | 财通资管鸿福短债债券A | 购买 |
圈子精选
主题圈T策略理财
猎金 贵金属外汇
外汇要闻盘中估值: -- 元
盘中净值: -- 元
基金净值 基金估值 新发基金
我的基金 基金导购 基金比较
客服电话 952555
客服电话:0571-85226777
24小时 热评榜
网站地图
投资者关系 | 关于同花顺 | 软件下载 | 法律声明 | 运营许可 | 联系我们 | 友情链接 | 秋霞电影网,神马影院,6080yy电影在线看,2020最新好看的韩国电影免费手机在线观看-最好电视网 | 用户体验计划
不良信息举报电话:(0571)88933003 举报邮箱:jubao@myhexin.com 增值电信业务经营许可证:B2-20090237
CopyrightHithink RoyalFlush Information Network Co.,Ltd. All rights reserved. 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有
网站备案号: 浙ICP备09003598号 证券投资咨询服务提供:浙江同花顺云软件有限公司 (中国证监会核发证书编号:ZX0050)
不良信息举报
浙公网安备 33011002011820号
浙江网络工商